臺(tái)州施工信息 2023年12月18日 |
發(fā)布日期:2023-12-17 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):697 次 |
|
2023.12.18日 施工信息匯總表 | 甬臺(tái)溫 | 溫向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類(lèi)別 | 備注 | 1 | 7:00——17:00 1628KM+456M-1629KM+400M,隔離柵上移及邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 三類(lèi)施工 |
| 1 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+200M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
| 1 | 7:00 -- 17:00 1617KM-1618KM,外場(chǎng)管線(xiàn)遷改。 | 朱明順 18806766970 | 不占道 |
| 1 | 9:00——15:00 1625KM+406M-1629KM+400M,隔離柵避險(xiǎn)點(diǎn)檢修,臨時(shí)停靠硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 不封道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 6:00——17:00,1631KM+100M-1630KM+500M,護(hù)欄搶修,封閉硬路肩 | 夏國(guó)軍 13665895828 | 三類(lèi)封道 |
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車(chē)道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時(shí)封道 |
| 1 | 、 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友 13676657417 | 不封道 |
| 1 | 7:00——17:00 溫嶺西互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 1 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)臺(tái)金拼寬車(chē)道,移動(dòng)保潔,路肩移動(dòng)作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 1 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車(chē)作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車(chē)帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
| 1 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽(yáng)15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標(biāo) 13757671480 錢(qián)學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機(jī)電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|